Sezóna 2010/2011 - III. A třída
| Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | FK Neratovice/Byšk. B | 24 | 20 | 1 | 3 | 78:15 | 61 |
| 2. | Slavia Velký Borek | 24 | 18 | 5 | 1 | 66:15 | 59 |
| 3. | Sokol Horní Počaply | 24 | 18 | 3 | 3 | 73:32 | 57 |
| 4. | SK Liběchov | 24 | 12 | 6 | 6 | 48:29 | 42 |
| 5. | Start Mlékojedy | 24 | 12 | 5 | 7 | 44:33 | 41 |
| 6. | Sokol Čečelice | 24 | 12 | 3 | 9 | 49:41 | 39 |
| 7. | Liaz Vehlovice | 24 | 9 | 2 | 13 | 32:39 | 29 |
| 8. | TJ Kly | 24 | 6 | 8 | 10 | 25:31 | 26 |
| 9. | Sokol Záryby B | 24 | 6 | 4 | 14 | 39:53 | 22 |
| 10. | TJ Řepín B | 24 | 5 | 7 | 12 | 35:60 | 22 |
| 11. | Sokol Všetaty | 24 | 6 | 2 | 16 | 35:78 | 20 |
| 12. | Sokol Dřísy | 24 | 5 | 4 | 15 | 42:77 | 19 |
| 13. | Sokol Tišice B | 24 | 0 | 4 | 20 | 18:81 | 4 |
Sezóna 2009/2010 - III. A třída
| Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | SK Labský Kostelec | 26 | 22 | 2 | 2 | 101:29 | 68 |
| 2. | Slavia Velký Borek | 26 | 21 | 3 | 2 | 96:20 | 66 |
| 3. | Sokol Horní Počaply | 26 | 20 | 0 | 6 | 89:36 | 60 |
| 4. | Start Mlékojedy | 26 | 13 | 6 | 7 | 56:38 | 45 |
| 5. | SK Liběchov | 26 | 13 | 4 | 9 | 94:62 | 43 |
| 6. | Sokol Záryby B | 26 | 13 | 3 | 10 | 65:73 | 42 |
| 7. | FK Neratovice/Byšk. B | 26 | 12 | 4 | 10 | 51:39 | 40 |
| 8. | Sokol Dřísy | 26 | 10 | 3 | 13 | 61:66 | 33 |
| 9. | Sokol Čečelice | 26 | 9 | 3 | 14 | 55:72 | 30 |
| 10. | Sokol Tišice B | 26 | 7 | 5 | 14 | 37:62 | 26 |
| 11. | Liaz Vehlovice | 26 | 8 | 2 | 16 | 38:66 | 26 |
| 12. | Sokol Všetaty | 26 | 5 | 5 | 16 | 51:76 | 20 |
| 13. | Lotos Neratovice | 26 | 6 | 2 | 18 | 38:98 | 20 |
| 14. | FK Vysoká B | 26 | 1 | 2 | 23 | 19:114 | 5 |
Sezóna 2008/2009 - IV. A třída
| Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| 1. | Liaz Vehlovice | 18 | 14 | 1 | 3 | 51:10 | 43 |
| 2. | TJ Řepín B | 18 | 12 | 3 | 3 | 41:17 | 39 |
| 3. | Slavia Velký Borek B | 18 | 9 | 4 | 5 | 50:24 | 31 |
| 4. | Vitana Byšice B | 18 | 8 | 5 | 5 | 53:30 | 29 |
| 5. | Sokol Střezivojice | 18 | 9 | 2 | 7 | 45:29 | 29 |
| 6. | TJ Kly B | 18 | 8 | 2 | 8 | 44:46 | 26 |
| 7. | FC Lobkovice B | 18 | 6 | 3 | 9 | 26:33 | 21 |
| 8. | Sokol Nebužely | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:36 | 17 |
| 9. | Sokol Tuhaň | 18 | 4 | 2 | 12 | 24:66 | 14 |
| 10. | Sokol Všetaty B | 18 | 2 | 1 | 15 | 21:81 | 7 |